Livrare în 3 până la 5 săptămâni

Termometru cu rezistență pereche tip TP 11E
Acești senzori de temperatură asociați sunt folosiți ca componente ale contoarelor de energie. Sunt făcute cu ...
DATE DE BAZĂ | |
Tipul elementului sensibil | 100pt, 500pt, 1000pt |
Curentul maxim de măsurare continuă | 3mA (Pt100); 1,5mA (Pt500); 1 mA (Pt1000) |
Curent de măsurare recomandat | 1mA (Pt100); 0,5mA (Pt500); 0,3 mA (Pt1000) |
Interval de măsurare | 0 ° C la 180 ° C sau 0 ° C la 150 ° C |
moi | 2 ° C sau 3 ° C |
Max. | 180 ° C sau 150 ° C |
Clasa de precizie a senzorilor individuali | B conform EN 60 751 |
Conexiune senzor | conform schemei de cablare |
Suprapresiunea maximă a sondei termice | 6,3 MPa |
ALȚI PARAMETRI | |
Lungimea carcasei | TP 16: 105, 140, 230mm; TP 16A: 97 mm |
diametrul recipientului | TP 16: 6mm + 0,1mm; TP 16A: 3,6 mm + 0,05 mm |
Materialul carcasei și puțului termic | oțel inoxidabil DIN 1.4301 |
Tipul capului de conexiune | LIMATHERM MA |
Materialul capului de conexiune | aliaj din aluminiu |
Rezistența la temperatura capului de conexiune | -25 ° C la 100 ° C |
Rezistența internă a cablajului |
TP 16: 0,015 Ω / 105 mm TP 16A: 0,03 Ω / 97 mm |
Secțiunea recomandată a firului | 0,35 până la 1,5 mm |
Clasă de protecție | IP 54 conform EN 60 529 |
Resiztenta izolarii | > 100 MOhm la 100 V DC, 15 ° C la 35 ° C, umiditate relativă <85% |
Timp de raspuns | TP 16: t 0,5 <5 s (în apă curentă la 0,4 ms -1 ) TP 16A: t 0,5 <3 s (în apă curentă la 0,4 ms -1 ) |
Lungimile sondei | 105, 140, 230 mm (TP 16); 88, 124 mm (TP 16A) |
Fir termic | G 1/2 ", M 20 x 1,5 |