Livrare în 3 până la 5 săptămâni
Transmițător de umiditate și temperatură cu siguranță intrinsecă ATEX cu sondă de cablu, ieșire 4-20mA
- ATEX EX E
- -30 până la +60 ° C
- 4-20 mA
- Cablu de 1000 mm
Tipul sondei | NK-120EX | NK-121EX | NK-122EX | NK-320EX | NK-321EX |
Tipul senzorului | Nici 1000/5000 | Nici 1000/6180 | Nici 891 | Nici 10000/5000 | Nici 10000/6180 |
Domeniul de măsurare în zona 2 | -30 până la 80 ° C | ||||
Max. Curent de măsurare DC | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 0,3 mA | 0,3 mA |
Tipul senzorului | NK-123EX | PTK-120EX | PTK-220EX | PTK-320EX | HK-120EX |
Tipul senzorului | T1 = Ni 2226 | Punctul 100/3850 | Punctul 500/3850 | Punctul 1000/3850 | Termistor NTC de 20 kΩ |
Domeniul de măsurare în zona 2 | -30 până la 80 ° C | ||||
Max. Curent de măsurare DC | 0,7 mA | 3 mA | 1,5 mA | 1 mA | 1mW *) |
*) putere maximă de intrare
ALȚI PARAMETRI | |
Interval de măsurare | v ZONA 2: -30 ° C ≤ Ta ≤ 80 ° C |
Conectarea senzorilor de temperatură | 2 fire, 3 fire, 4 fire |
Puterea recomandată | dintr-o sursă SELV sau PELV, consum maxim de energie de 2 mW |
Timp de raspuns |
în conformitate cu ČSN EN 60751 (în apă curentă> 0,2 m / s), - pentru un diametru al tijei de 4 mm: τ0,5 ≤ 4 s, τ0,9 ≤ 10 s - pentru un diametru al tijei de 6 mm: τ0,5 ≤ 9 s, t0,9 ≤ 20 s - pentru diametrul tijei 8 mm: τ0,5 ≤ 14 s, τ0,9 ≤ 35 s - pentru diametrul tijei 10 mm: τ0,5 ≤ 25 s, τ0,9 ≤ 60 s |
Resiztenta izolarii | > 200 MOhm la 500 V c.c., 25 ± 3 ° C, umiditate <80% |
Forța electrică | 1000 V c.c. pentru 1 s, 25 ± 5 ° C, max 80% |
Grad de protecție | IP 66 conform EN 60529 |
Tipul terminalului | Ceramică, secțiunea recomandată a conductorului de la 0,5 la 1,0 mm 2 |
Materialul capului | în aluminiu |
Dimensiunile capului | 83 x 83 mm |
Rezistența la temperatura capului | -30 până la 90 ° C |
Materialul tijei | oțel inoxidabil DIN 1.4301, 1.4404 sau 1.4571 |
Diametrul cadranului D |
4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
Lungimea standard a tijei L |
diametru 4 mm: 70, 120, 180, 240 mm alte diametre: 50, 70, 120, 180, 240, 300, 360 și 420 mm |
Rezistența la firele de alimentare | 0,254 Ω / m (conexiune cu două fire) |
Presiunea maximă de lucru | cu diametrul tijei de 4 mm la 2,5 MPa cu tija de 6-10 mm diametru la 6,3 MPa |
Greutatea | min 0,4 kg |